Je zit dus in de 3e klas vwo, en het gaat over:
Hoofdstuk 8, Allerlei verbanden.
Over welke paragraaf gaat het?
| 3e klas | vwo | 8.1 | Exponentiële groei |
| 8.2 | Procenten en groeifactoren | ||
| 8.3 | Periodieke verbanden | ||
| 8.4 | Machtsfuncties | ||
| 8.5 | Grafieken veranderen | ||
| 8.6 | Extreme waarden | ||
| 8.7 | Groeifactoren en parabolen op de computer |
Verkeerde keus gemaakt of wil je terug? Klik hier om terug te gaan.