Draaibank: Achtergrondinformatie | |
| Samenvatting | Een applet waarmee een omwentelingslichaam getekend kan worden. In het schermpje linksonder kun je een 2-dimensionale "lijn" tekenen door punten aan te klikken die vervolgens in de animatie wordt omgewenteld tot een 3-D lichaam. Een eenvoudige animatie. |
| Onderwerp | meetkunde |
| Doelgroep | basisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv | vmbo | mbo |
| Programmeur | Peter Boon |
| Auteur | Frans van Galen, Vincent Jonker, Peter Boon |
| Versie | experimentele versie |
Copyright 2003 WisWeb | |