Aanwezig oefenmateriaal:
| Onderwerp | Oefening | Getal en ruimte * |
| Rekenen | C1 Flippo 1 | 1vh 2.4, 1hv 2.1 en 1v 2.1 |
| C1 Flippo 2 | 1vh 2.4, 1hv 2.1 en 1v 2.1 | |
| R1 Bingo | 1vh 3.4, 1vh 7.3, 1hv 3.2 en 1v 3.2 | |
| R2 Hoe dik... | 1hv en 1v algemeen | |
| R3 Driehoek | 1vh 2.5, 1hv 2.6 en 1v 2.6 | |
| R4.1 Papier hier dl1 | 2hv 8.4 en 2v 8.4 | |
| R4.2 Papier hier dl2 | 2hv 8.5 en 2v 8.5 | |
| R5 Spaghetti-meter | 2hv 5.5 en 2v 5.5 | |
| R6 80-grams papier | 2hv 2.3 en 2v 2.3 | |
| R7 Flessen | 2hv 8.6 en 2v 8.6 | |
| R9 Sprookje | 1vh alg, 1hv alg, 1v alg, 2hv alg en 2v alg |
|
| RA01 Driehoeksdiagram |
2v 4.4 | |
| RB01 Breuken deel 1 | 1vh 2.2, 1hv 2.3 en 1v 2.3 | |
| RB02 Breuken deel 2 | 1vh 2.2, 1hv 2.3 en 1v 2.3 | |
| RB03 Breuken deel 3 | 1vh 2.2, 1hv 2.3 en 1v 2.3 | |
| RB04 Breuken deel 4 | 1vh 2.2, 1hv 2.3 en 1v 2.3 | |
| MC1 Het Dartbord | 2vh 5.5, 2v 5.5 | |
| Verhoudingen | Brugklas algemeen | |
| Breuken | Brugklas algemeen | |
| Kommagetallen | Brugklas algemeen | |
| Procenten | Brugklas algemeen | |
| Lengte en gewicht | Brugklas algemeen | |
| Oppervlakte en inhoud | Brugklas algemeen | |
| Meetkunde | C2 Bouwplaten | 1vh 1.3, 1hv 1.3 en 1v 1.3 |
| C3
Profielen en aanzichten 1 |
1vh 11.1, 1hv 9.5 en v9.6 | |
| C3
Profielen en aanzichten 2 |
1vh 11.1, 1hv 9.5 en v9.6 | |
| C4 Vlakken kleuren 1 | 1vh 11.1, 1hv 9.5 en 1v 9.6 | |
| C4 Vlakken kleuren 2 | 1vh 11.1, 1hv 9.5 en 1v 9.6 | |
| C5 Kubushuisjes | 1vh 11.1, 1hv 9.5 en 1v 9.6 | |
| C6 Huisjes draaien | 1vh 11.1, 1hv 9.5 en 1v 9.6 | |
| C7 Huisjes bouwen | 1vh 11.1, 1hv 9.5 en 1v 9.6 | |
| M3 Pythagoras | 2hv 6.1/6.2 en 2v 6.1/6.2 | |
| M4 Kubussen maken | 1vh 1.3, 1hv 1.3 en 1v 1.3 | |
| M6
Aardappel stempelen |
1vh, 1hv en 1v algemeen | |
| M7 Escher vlakvulling 1 | 1vh, 1hv en 1v algemeen | |
| M7 Escher vlakvulling 2 | 1vh, 1hv en 1v algemeen | |
| M8 Kubussen stapelen | 1vh 11.1, 1hv 9.5 en 1v 9.6 | |
| M9 Escher kubus | 1vh, 1hv en 1v algemeen | |
| Statistiek | S1 Logo | 2hv 9.4 en 2v 9.4 |
| S2 Paardenrace | 2hv 9.2 en 2v 9.2 | |
| S4 M&M's | 2hv 9.1 en 2v 9.1 | |
| Verbanden | V1 Lucifers | 1vh 6.5, 1hv 6.3/6.4 en 1v 6.3/6.4/6.5 |
| V2 Figuren leggen 1 | 1vh 6.5, 1hv 6.3/6.4 en 1v 6.3/6.4/6.5 | |
| V3 Figuren leggen 2 | 1vh 6.5, 1hv 6.3/6.4 en 1v 6.3/6.4/6.5 | |
| V4.1 Regelmaat 1 | 2hv 3.2 en 2v 3.2 | |
| V4.2 Regelmaat 2 | 2hv 3.2 en 2v 3.2 | |
| V4.3 Regelmaat 3 | 2hv 3.2 en 2v 3.2 | |
| V4.4 Regelmaat 4 | 2hv 3.2 en 2v 3.2 | |
| V4.5 Regelmaat 5 | 2hv 3.2 en 2v 3.2 | |
| V5 Kaartjes draaien | 1vh, 1hv en 1v algemeen | |
| V7 Kaartenhuis | 1vh 9.4, 1hv 8.2 en 1v 8.1/8.2 | |
| V8 Waar zit de stip? | 1vh 3.2, 1hv 3.3 en 1v 3.3/3.4 | |
| V10 de roze panter | 1vh 3.2, 1hv 3.3 en 1v 3.3/3.4 | |
| CA01
Vergelijkingen oplossen |
2hv 3.3/3.4 en 2v 3.3/3.4 | |
| Goniometrie | Hoogtemeting | 3h en 3v algemeen |
| Vaardigheden | Samenvatting | 3h en 3v algemeen |
| Oefening 1 | 3h en 3v algemeen | |
| Oefening 2 | 3h en 3v algemeen |
* 1vh = brugklas vmbo-t/havo, 1hv = brugklas havo/vwo, 2hv = 2 havo.
Verkeerde keus gemaakt, of wil je terug? Klik hier om terug te gaan. (Of gebruik de pijl naar links in je browser.)